Search results in あい
Color list for あい
Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#B22222 | B2 | 22 | 22 | 178 | 34 | 34 | Firebrick | |
#E95C4B | E9 | 5C | 4B | 233 | 92 | 75 | Fire Opal | |
#F15B40 | F1 | 5B | 40 | 241 | 91 | 64 | Fire Red | |
#BD3000 | BD | 30 | 00 | 189 | 48 | 0 | Lemon Iced Tea | |
#625B57 | 62 | 5B | 57 | 98 | 91 | 87 | Iron Gray | |
#FF6700 | FF | 67 | 00 | 255 | 103 | 0 | Orange Iced Tea | |
#6B4A2B | 6B | 4A | 2B | 107 | 74 | 43 |
セピア色 (セピアいろ)
Sepia |
|
#E08D3C | E0 | 8D | 3C | 224 | 141 | 60 | Tiger's Eye | |
#F3ECD8 | F3 | EC | D8 | 243 | 236 | 216 | Ivory / Ivory White | |
#FFEF6C | FF | EF | 6C | 255 | 239 | 108 |
金糸雀色/金絲雀色 (かなりあいろ)
Canary Yellow |
|
#5C5D31 | 5C | 5D | 31 | 92 | 93 | 49 | 藍海松茶 (あいみるちゃ) | |
#555647 | 55 | 56 | 47 | 85 | 86 | 71 | 藍媚茶 (あいこびちゃ) | |
#547443 | 54 | 74 | 43 | 84 | 116 | 67 | 藍利休 (あいりきゅう) | |
#547443 | 54 | 74 | 43 | 84 | 116 | 67 | 利休藍 (りきゅうあい) | |
#487C38 | 48 | 7C | 38 | 72 | 124 | 56 | Ivy Green | |
#CCE7D3 | CC | E7 | D3 | 204 | 231 | 211 | Ice Green | |
#738581 | 73 | 85 | 81 | 115 | 133 | 129 | 山藍摺 (やまあいずり) | |
#99FFFF | 99 | FF | FF | 153 | 255 | 255 | Ice Blue | |
#EBF6F7 | EB | F6 | F7 | 235 | 246 | 247 | 藍白 (あいじろ) | |
#C1E4E9 | C1 | E4 | E9 | 193 | 228 | 233 | 白藍 (しらあい) | |
#97C3D0 | 97 | C3 | D0 | 151 | 195 | 208 | 薄藍 (うすあい) | |
#5E7C85 | 5E | 7C | 85 | 94 | 124 | 133 | 藍気鼠 (あいけねずみ) | |
#5E7C85 | 5E | 7C | 85 | 94 | 124 | 133 | 藍鼠 (あいねず/あいねずみ) | |
#126180 | 12 | 61 | 80 | 18 | 97 | 128 | Blue Sapphire | |
#0F5474 | 0F | 54 | 74 | 15 | 84 | 116 | 藍色 (あいいろ) | |
#71A6D2 | 71 | A6 | D2 | 113 | 166 | 210 | Iceberg | |
#A1CAF1 | A1 | CA | F1 | 161 | 202 | 241 | Baby Blue Eyes | |
#0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
#474A4D | 47 | 4A | 4D | 71 | 74 | 77 | 藍墨茶 (あいすみちゃ) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Iron Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
プルシア藍 (ぷるしああい)
Prussian Blue |
|
#0D2A52 | 0D | 2A | 52 | 13 | 42 | 82 | 濃藍 (こいあい/こあい) | |
#0F52BA | 0F | 52 | BA | 15 | 82 | 186 | Sapphire | |
#243250 | 24 | 32 | 50 | 36 | 50 | 80 | 藍鉄色 (あいてついろ) | |
#475189 | 47 | 51 | 89 | 71 | 81 | 137 | 藍錆色 (あいさびいろ) | |
#464A88 | 46 | 4A | 88 | 70 | 74 | 136 | 紺藍 (こんあい) | |
#5A4FCF | 5A | 4F | CF | 90 | 79 | 207 | Iris | |
#6B4978 | 6B | 49 | 78 | 107 | 73 | 120 | 二藍 (ふたあい) | |
#333132 | 33 | 31 | 32 | 51 | 49 | 50 | Ivory Black | |
#FC5A8D | FC | 5A | 8D | 252 | 90 | 141 | Strawberry Iced Tea | |
#F38FA9 | F3 | 8F | A9 | 243 | 143 | 169 | Vanilla Ice | |
#FF5470 | FF | 54 | 70 | 255 | 84 | 112 | Fiery Rose | |
#CE2029 | CE | 20 | 29 | 206 | 32 | 41 | Fire Engine Red |