Search results in t
Color list for t
Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#E2AEA8 | E2 | AE | A8 | 226 | 174 | 168 | 退紅/褪紅 (たいこう) | |
#F15B47 | F1 | 5B | 47 | 241 | 91 | 71 | Scarlet | |
#E66B58 | E6 | 6B | 58 | 230 | 107 | 88 | 鉛丹色 (えんたんいろ) | |
#F37053 | F3 | 70 | 53 | 243 | 112 | 83 | 丹 (たん) | |
#684D44 | 68 | 4D | 44 | 104 | 77 | 68 | 煤竹色 (すすたけいろ) | |
#DD6B3D | DD | 6B | 3D | 221 | 107 | 61 | Carrot Orange | |
#B4532A | B4 | 53 | 2A | 180 | 83 | 42 | 代赭/代赭色 (たいしゃ/たいしゃいろ) | |
#FAB280 | FA | B2 | 80 | 250 | 178 | 128 | Apricot | |
#91623F | 91 | 62 | 3F | 145 | 98 | 63 | 煙草色 (たばこいろ) | |
#B87644 | B8 | 76 | 44 | 184 | 118 | 68 | Tan | |
#C27526 | C2 | 75 | 26 | 194 | 117 | 38 | 狐色 (きつねいろ) | |
#BB8C58 | BB | 8C | 58 | 187 | 140 | 88 | 黄橡 (きつるばみ) | |
#948060 | 94 | 80 | 60 | 148 | 128 | 96 | 空五倍子色 (うつぶしいろ) | |
#FFCE7B | FF | CE | 7B | 255 | 206 | 123 | 卵色/玉子色 (たまごいろ) | |
#FFEFCF | FF | EF | CF | 255 | 239 | 207 | 薄卵色 (うすたまごいろ) | |
#E8C473 | E8 | C4 | 73 | 232 | 196 | 115 | Straw/Straw Yellow | |
#F3ECD8 | F3 | EC | D8 | 243 | 236 | 216 | Ivory / Ivory White | |
#FFF1AB | FF | F1 | AB | 255 | 241 | 171 | 淡黄色 (たんこうしょく) | |
#FFD800 | FF | D8 | 00 | 255 | 216 | 0 | Jaune Brillant | |
#FCF16E | FC | F1 | 6E | 252 | 241 | 110 | Chartreuse Yellow | |
#83866C | 83 | 86 | 6C | 131 | 134 | 108 | 青白橡 (あおしろつるばみ) | |
#D3E173 | D3 | E1 | 73 | 211 | 225 | 115 | Chartreuse Green | |
#EDF0E0 | ED | F0 | E0 | 237 | 240 | 224 | Oyster White | |
#769164 | 76 | 91 | 64 | 118 | 145 | 100 | 老竹色 (おいたけいろ) | |
#282928 | 28 | 29 | 28 | 40 | 41 | 40 | 黒橡 (くろつるばみ) | |
#40BA8D | 40 | BA | 8D | 64 | 186 | 141 | Cobalt Green | |
#72BAA7 | 72 | BA | A7 | 114 | 186 | 167 | 青竹色 (あおたけいろ) | |
#A5C9C1 | A5 | C9 | C1 | 165 | 201 | 193 | Water Green | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Water Blue | |
#00B7CE | 00 | B7 | CE | 0 | 183 | 206 | Turquoise Blue | |
#F4FBFE | F4 | FB | FE | 244 | 251 | 254 | Snow White | |
#ABE1FA | AB | E1 | FA | 171 | 225 | 250 | 淡青色 (たんせいしょく) | |
#0072BC | 00 | 72 | BC | 0 | 114 | 188 |
コバルト色 (こばるといろ)
Cobalt Blue |
|
#4682B4 | 46 | 82 | B4 | 70 | 130 | 180 | Steel Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Antwerp Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Turnbull's Blue | |
#28598F | 28 | 59 | 8F | 40 | 89 | 143 | Smalt | |
#243250 | 24 | 32 | 50 | 36 | 50 | 80 | 藍鉄色 (あいてついろ) | |
#3155A6 | 31 | 55 | A6 | 49 | 85 | 166 | Oriental Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Ultramarine / Ultramarine Blue | |
#0F1A45 | 0F | 1A | 45 | 15 | 26 | 69 | 紺鉄 (こんてつ) | |
#4B5EAA | 4B | 5E | AA | 75 | 94 | 170 | 杜若色/燕子花色 (かきつばたいろ) | |
#8689C3 | 86 | 89 | C3 | 134 | 137 | 195 | Wistaria / Wisteria | |
#5D5D63 | 5D | 5D | 63 | 93 | 93 | 99 | Slate Gray | |
#9B95C9 | 9B | 95 | C9 | 155 | 149 | 201 | 大正藤 (たいしょうふじ) | |
#58535E | 58 | 53 | 5E | 88 | 83 | 94 | Gunmetal Gray | |
#9E76B4 | 9E | 76 | B4 | 158 | 118 | 180 | Amethyst | |
#6C676E | 6C | 67 | 6E | 108 | 103 | 110 | Steel Gray | |
#D83861 | D8 | 38 | 61 | 216 | 56 | 97 | Strawberry | |
#691C23 | 69 | 1C | 23 | 105 | 28 | 35 | Garnet |