Search results in 05
Color list for 05
Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#905D5D | 90 | 5D | 5D | 144 | 93 | 93 | Rose Taupe | |
#D05340 | D0 | 53 | 40 | 208 | 83 | 64 | Jasper | |
#F37053 | F3 | 70 | 53 | 243 | 112 | 83 | 丹 (たん) | |
#F37053 | F3 | 70 | 53 | 243 | 112 | 83 | 丹色 (にいろ) | |
#290E05 | 29 | 0E | 05 | 41 | 14 | 5 | Root Beer | |
#B77055 | B7 | 70 | 55 | 183 | 112 | 85 | 土器色 (かわらけいろ) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Van Dyck Brown | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | 渋紙色 (しぶがみいろ) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Vandyke Brown / Van Dyck Brown | |
#90563C | 90 | 56 | 3C | 144 | 86 | 60 | 枯茶/唐茶 (からちゃ) | |
#90593F | 90 | 59 | 3F | 144 | 89 | 63 | 丁子茶 (ちょうじちゃ) | |
#905C40 | 90 | 5C | 40 | 144 | 92 | 64 | 灰茶 (はいちゃ) | |
#D99058 | D9 | 90 | 58 | 217 | 144 | 88 | Persian Orange | |
#70543E | 70 | 54 | 3E | 112 | 84 | 62 | Mud | |
#FFCB05 | FF | CB | 05 | 255 | 203 | 5 | Chrome Yellow | |
#F5E050 | F5 | E0 | 50 | 245 | 224 | 80 | Minion Yellow | |
#7BA05B | 7B | A0 | 5B | 123 | 160 | 91 | Asparagus | |
#74905D | 74 | 90 | 5D | 116 | 144 | 93 | 松葉色/松の葉色 (まつばいろ/まつのはいろ) | |
#195905 | 19 | 59 | 05 | 25 | 89 | 5 | Lincoln Green | |
#30583B | 30 | 58 | 3B | 48 | 88 | 59 | Evergreen | |
#005931 | 00 | 59 | 31 | 0 | 89 | 49 | 深緑色 (しんりょくしょく) | |
#005931 | 00 | 59 | 31 | 0 | 89 | 49 | 深緑 (ふかみどり) | |
#005133 | 00 | 51 | 33 | 0 | 81 | 51 | 暗緑色 (あんりょくしょく) | |
#005739 | 00 | 57 | 39 | 0 | 87 | 57 | Bottle Green | |
#00563B | 00 | 56 | 3B | 0 | 86 | 59 | Castleton Green | |
#00573F | 00 | 57 | 3F | 0 | 87 | 63 | Gotham Green | |
#005344 | 00 | 53 | 44 | 0 | 83 | 68 | 鉄色 (くろがねいろ) | |
#005344 | 00 | 53 | 44 | 0 | 83 | 68 | 鉄色 (てついろ) | |
#005D4D | 00 | 5D | 4D | 0 | 93 | 77 | Billiard Green | |
#0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
#0059CF | 00 | 59 | CF | 0 | 89 | 207 | Tang Blue | |
#1C305C | 1C | 30 | 5C | 28 | 48 | 92 | 留紺 (とめこん) | |
#1F305E | 1F | 30 | 5E | 31 | 48 | 94 | Delft Blue | |
#6050DC | 60 | 50 | DC | 96 | 80 | 220 | Majorelle Blue | |
#1C05B3 | 1C | 05 | B3 | 28 | 5 | 179 | Trypan Blue | |
#705DA8 | 70 | 5D | A8 | 112 | 93 | 168 | 菫色 (すみれいろ) | |
#1F005E | 1F | 00 | 5E | 31 | 0 | 94 | Paua | |
#614051 | 61 | 40 | 51 | 97 | 64 | 81 | Eggplant | |
#D10056 | D1 | 00 | 56 | 209 | 0 | 86 | Rubine Red | |
#F05F8D | F0 | 5F | 8D | 240 | 95 | 141 | Rose Red | |
#F05C85 | F0 | 5C | 85 | 240 | 92 | 133 | Watermelon | |
#F0566E | F0 | 56 | 6E | 240 | 86 | 110 | 薔薇色 (しょうびいろ) | |
#F0566E | F0 | 56 | 6E | 240 | 86 | 110 | 薔薇色 (そうびいろ) | |
#F0566E | F0 | 56 | 6E | 240 | 86 | 110 | 薔薇色 (ばらいろ/そうびいろ) | |
#EF4050 | EF | 40 | 50 | 239 | 64 | 80 | Signal Red |