Search results in とき
Color list for とき
| Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) | Color component Decimal (red, green, blue) | Color name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #F5C9C6 | F5 | C9 | C6 | 245 | 201 | 198 | 鴇色/朱鷺色 (ときいろ) | |
| #B88884 | B8 | 88 | 84 | 184 | 136 | 132 | 鴇浅葱 (ときあさぎ) | |
| #E09E87 | E0 | 9E | 87 | 224 | 158 | 135 | 鴇唐茶 (ときがらちゃ) | |
| #007B49 | 00 | 7B | 49 | 0 | 123 | 73 | 常磐色/常盤色 (ときわいろ) | |
| #028760 | 02 | 87 | 60 | 2 | 135 | 96 | 常磐緑 (ときわみどり) | |
| #E4D2D8 | E4 | D2 | D8 | 228 | 210 | 216 | 鴇鼠 (ときねず) | |

 
				 
				 
				 
				 
				



