Search results in る
Color list for る
Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | Silver | |
#B1221A | B1 | 22 | 1A | 177 | 34 | 26 | Cardinal / Cardinal Red | |
#D75F55 | D7 | 5F | 55 | 215 | 95 | 85 | 潤朱 (うるみしゅ) | |
#F8A7A0 | F8 | A7 | A0 | 248 | 167 | 160 | Coral Red | |
#FDDDCD | FD | DD | CD | 253 | 221 | 205 | Shell Pink | |
#B76F43 | B7 | 6F | 43 | 183 | 111 | 67 | 胡桃色 (くるみいろ) | |
#BA8D65 | BA | 8D | 65 | 186 | 141 | 101 | Cork | |
#BB8D5F | BB | 8D | 5F | 187 | 141 | 95 | Camel | |
#FBB161 | FB | B1 | 61 | 251 | 177 | 97 | Golden Yellow | |
#B27737 | B2 | 77 | 37 | 178 | 119 | 55 | Golden Olive | |
#BB8C58 | BB | 8C | 58 | 187 | 140 | 88 | 黄橡 (きつるばみ) | |
#F4E0C4 | F4 | E0 | C4 | 244 | 224 | 196 | Ecru / Ecru Beige | |
#FFD700 | FF | D7 | 00 | 255 | 215 | 0 | Gold | |
#F1E266 | F1 | E2 | 66 | 241 | 226 | 102 | Sulfur Yellow | |
#FCF16E | FC | F1 | 6E | 252 | 241 | 110 | Chartreuse Yellow | |
#5C5D31 | 5C | 5D | 31 | 92 | 93 | 49 | 藍海松茶 (あいみるちゃ) | |
#83866C | 83 | 86 | 6C | 131 | 134 | 108 | 青白橡 (あおしろつるばみ) | |
#D3E173 | D3 | E1 | 73 | 211 | 225 | 115 | Chartreuse Green | |
#7A903E | 7A | 90 | 3E | 122 | 144 | 62 | Elm Green | |
#96C78C | 96 | C7 | 8C | 150 | 199 | 140 | Apple Green | |
#282928 | 28 | 29 | 28 | 40 | 41 | 40 | 黒橡 (くろつるばみ) | |
#B4DDC0 | B4 | DD | C0 | 180 | 221 | 192 |
オパール色 (おぱーるいろ)
Opal Green |
|
#004F2A | 00 | 4F | 2A | 0 | 79 | 42 | Spruce | |
#40BA8D | 40 | BA | 8D | 64 | 186 | 141 | Cobalt Green | |
#00B379 | 00 | B3 | 79 | 0 | 179 | 121 | Emerald Green | |
#5AB9C1 | 5A | B9 | C1 | 90 | 185 | 193 | 金春色 (こんぱるいろ) | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Aqua / Aqua Blue | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Water Blue | |
#2E87A1 | 2E | 87 | A1 | 46 | 135 | 161 | Saxeblue / Saxony Blue | |
#90D7EC | 90 | D7 | EC | 144 | 215 | 236 | Sky Blue | |
#00AEEF | 00 | AE | EF | 0 | 174 | 239 | Cyan / Cyan Blue | |
#0072BC | 00 | 72 | BC | 0 | 114 | 188 |
コバルト色 (こばるといろ)
Cobalt Blue |
|
#4682B4 | 46 | 82 | B4 | 70 | 130 | 180 | Steel Blue | |
#F0F8FF | F0 | F8 | FF | 240 | 248 | 255 | Alice Blue | |
#0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Iron Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Antwerp Blue | |
#28598F | 28 | 59 | 8F | 40 | 89 | 143 | Smalt | |
#003F8E | 00 | 3F | 8E | 0 | 63 | 142 | Ink Blue | |
#A1A3A6 | A1 | A3 | A6 | 161 | 163 | 166 | Silver Gray | |
#224B8F | 22 | 4B | 8F | 34 | 75 | 143 | 紺瑠璃 (こんるり) | |
#235BC8 | 23 | 5B | C8 | 35 | 91 | 200 | Sea Blue | |
#3155A6 | 31 | 55 | A6 | 49 | 85 | 166 | Oriental Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Ultramarine / Ultramarine Blue | |
#58535E | 58 | 53 | 5E | 88 | 83 | 94 | Gunmetal Gray | |
#6C676E | 6C | 67 | 6E | 108 | 103 | 110 | Steel Gray | |
#C53258 | C5 | 32 | 58 | 197 | 50 | 88 | Cochineal Red | |
#D5848C | D5 | 84 | 8C | 213 | 132 | 140 | Old Rose | |
#EF4050 | EF | 40 | 50 | 239 | 64 | 80 | Signal Red | |
#D11C2C | D1 | 1C | 2C | 209 | 28 | 44 | Karmijn |