Search results in Em
Color list for Em
| Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) | Color component Decimal (red, green, blue) | Color name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #BD3000 | BD | 30 | 00 | 189 | 48 | 0 | Lemon Iced Tea | |
| #57462B | 57 | 46 | 2B | 87 | 70 | 43 | 憲法色 (けんぽういろ) | |
| #CCA01D | CC | A0 | 1D | 204 | 160 | 29 | Lemon Curry | |
| #F6EABE | F6 | EA | BE | 246 | 234 | 190 | Lemon Meringue | |
| #F5C71A | F5 | C7 | 1A | 245 | 199 | 26 | Deep Lemon | |
| #FFFACD | FF | FA | CD | 255 | 250 | 205 | Lemon Chiffon | |
| #FFF450 | FF | F4 | 50 | 255 | 244 | 80 | 檸檬色 (レモンいろ) Lemon Yellow | |
| #FFF700 | FF | F7 | 00 | 255 | 247 | 0 | Lemon | |
| #FFFF66 | FF | FF | 66 | 255 | 255 | 102 | Laser Lemon | |
| #FDFF00 | FD | FF | 00 | 253 | 255 | 0 | Lemon Glacier | |
| #CAE00D | CA | E0 | 0D | 202 | 224 | 13 | Bitter Lemon | |
| #E3FF00 | E3 | FF | 00 | 227 | 255 | 0 | Lemon Lime | |
| #50C878 | 50 | C8 | 78 | 80 | 200 | 120 | Emerald | |
| #2B6442 | 2B | 64 | 42 | 43 | 100 | 66 | 千歳緑 (ちとせみどり/せんざいみどり) | |
| #177B4D | 17 | 7B | 4D | 23 | 123 | 77 | Salem | |
| #00B379 | 00 | B3 | 79 | 0 | 179 | 121 | Emerald Green | |
| #319177 | 31 | 91 | 77 | 49 | 145 | 119 | Illuminating Emerald | |
| #725889 | 72 | 58 | 89 | 114 | 88 | 137 | 似紫 (にせむらさき) | |
| #6C3082 | 6C | 30 | 82 | 108 | 48 | 130 | Eminence | |
| #CCA3CC | CC | A3 | CC | 204 | 163 | 204 | Clematis | |
| #AA4C8F | AA | 4C | 8F | 170 | 76 | 143 | 梅紫 (うめむらさき) | |
| #513743 | 51 | 37 | 43 | 81 | 55 | 67 | 似紫 (にせむらさき) | |
| #CF3476 | CF | 34 | 76 | 207 | 52 | 118 | Telemagenta | |
| #3C2126 | 3C | 21 | 26 | 60 | 33 | 38 | Temptress | |

 
				 
				 
				 
				 
				



