Search results in ぐ
Flickr photo search
Color list for ぐ
Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#F69896 | F6 | 98 | 96 | 246 | 152 | 150 | 薄紅 (うすくれない) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Van Dyck Brown | |
#722F10 | 72 | 2F | 10 | 114 | 47 | 16 | 栗色 (くりいろ) | |
#DC8551 | DC | 85 | 51 | 220 | 133 | 81 | 赤朽葉 (あかくちば) | |
#843900 | 84 | 39 | 00 | 132 | 57 | 0 | 褐色 (かっしょく) | |
#896A45 | 89 | 6A | 45 | 137 | 106 | 69 | 朽葉色 (くちばいろ) | |
#C69E6E | C6 | 9E | 6E | 198 | 158 | 110 | 黄褐色 (おうかっしょく) | |
#624722 | 62 | 47 | 22 | 98 | 71 | 34 | 涅色 (くりいろ) | |
#F4E0C4 | F4 | E0 | C4 | 244 | 224 | 196 | Ecru / Ecru Beige | |
#E7C694 | E7 | C6 | 94 | 231 | 198 | 148 | 枯色/枯草色 (かれいろ/かれくさいろ) | |
#948562 | 94 | 85 | 62 | 148 | 133 | 98 | 灰汁色 (あくいろ) | |
#6D5826 | 6D | 58 | 26 | 109 | 88 | 38 | 鶯茶 (うぐいすちゃ) | |
#FFD768 | FF | D7 | 68 | 255 | 215 | 104 | 支子色/梔子色 (くちなしいろ) | |
#FFEDB3 | FF | ED | B3 | 255 | 237 | 179 |
クリーム色 (クリームいろ)
Cream Yellow |
|
#918D40 | 91 | 8D | 40 | 145 | 141 | 64 | 鶯色 (うぐいすいろ) | |
#576128 | 57 | 61 | 28 | 87 | 97 | 40 | Olive Green | |
#7D8361 | 7D | 83 | 61 | 125 | 131 | 97 | 麹塵 (きくじん) | |
#B2D235 | B2 | D2 | 35 | 178 | 210 | 53 | Yellow Green | |
#B2D235 | B2 | D2 | 35 | 178 | 210 | 53 | 黄緑色 (おうりょくしょく) | |
#7A903E | 7A | 90 | 3E | 122 | 144 | 62 | Elm Green | |
#6D8346 | 6D | 83 | 46 | 109 | 131 | 70 | 草色 (くさいろ) | |
#6D8346 | 6D | 83 | 46 | 109 | 131 | 70 | Grass Green | |
#949593 | 94 | 95 | 93 | 148 | 149 | 147 | Ash Grey | |
#8AC75A | 8A | C7 | 5A | 138 | 199 | 90 | 海緑色 (かいりょくしょく) | |
#487C38 | 48 | 7C | 38 | 72 | 124 | 56 | Ivy Green | |
#96C78C | 96 | C7 | 8C | 150 | 199 | 140 | Apple Green | |
#5B8063 | 5B | 80 | 63 | 91 | 128 | 99 | 灰緑色 (かいりょくしょく) | |
#5D8165 | 5D | 81 | 65 | 93 | 129 | 101 | Almond Green | |
#CCE7D3 | CC | E7 | D3 | 204 | 231 | 211 | Ice Green | |
#30583B | 30 | 58 | 3B | 48 | 88 | 59 | Evergreen | |
#B4DDC0 | B4 | DD | C0 | 180 | 221 | 192 |
オパール色 (おぱーるいろ)
Opal Green |
|
#00B16B | 00 | B1 | 6B | 0 | 177 | 107 | Green | |
#005133 | 00 | 51 | 33 | 0 | 81 | 51 | 暗緑色 (あんりょくしょく) | |
#00B379 | 00 | B3 | 79 | 0 | 179 | 121 | Emerald Green | |
#A5C9C1 | A5 | C9 | C1 | 165 | 201 | 193 | Water Green | |
#88BFBF | 88 | BF | BF | 136 | 191 | 191 | Aqua Green | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Aqua / Aqua Blue | |
#006F86 | 00 | 6F | 86 | 0 | 111 | 134 | Aquamarine | |
#ADCDEC | AD | CD | EC | 173 | 205 | 236 | 薄花桜 (うすはなざくら) | |
#E6E7E8 | E6 | E7 | E8 | 230 | 231 | 232 | 灰白色 (かいはくしょく) | |
#003F8E | 00 | 3F | 8E | 0 | 63 | 142 | Ink Blue | |
#A1A3A6 | A1 | A3 | A6 | 161 | 163 | 166 | 銀灰色 (ぎんかいしょく) | |
#6283C2 | 62 | 83 | C2 | 98 | 131 | 194 | 薄群青 (うすぐんじょう) | |
#00001C | 00 | 00 | 1C | 0 | 0 | 28 | 暗黒色 (あんこくしょく) | |
#58535E | 58 | 53 | 5E | 88 | 83 | 94 | Gunmetal Gray | |
#333132 | 33 | 31 | 32 | 51 | 49 | 50 | Ivory Black | |
#FF3399 | FF | 33 | 99 | 255 | 51 | 153 | Azalea Pink | |
#7D415E | 7D | 41 | 5E | 125 | 65 | 94 | 暗紅色/殷紅色 (あんこうしょく) | |
#7D415E | 7D | 41 | 5E | 125 | 65 | 94 | 殷紅色 (いんこうしょく) | |
#D71345 | D7 | 13 | 45 | 215 | 19 | 69 | 唐紅/韓紅/韓紅花 (からくれない) |