Search results in re
Color list for re
Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#E45653 | E4 | 56 | 53 | 228 | 86 | 83 | Geranium Red | |
#F69896 | F6 | 98 | 96 | 246 | 152 | 150 | 薄紅 (うすくれない) | |
#F15B55 | F1 | 5B | 55 | 241 | 91 | 85 | Tomato Red | |
#B1221A | B1 | 22 | 1A | 177 | 34 | 26 | Cardinal / Cardinal Red | |
#F8A7A0 | F8 | A7 | A0 | 248 | 167 | 160 | Coral Red | |
#F69679 | F6 | 96 | 79 | 246 | 150 | 121 |
印度赤 (いんどあか)
Indian Red |
|
#F47A4D | F4 | 7A | 4D | 244 | 122 | 77 | Chinese Red | |
#B36D4D | B3 | 6D | 4D | 179 | 109 | 77 | 焦香 (こがれこう) | |
#F36C21 | F3 | 6C | 21 | 243 | 108 | 33 | Yellow Red | |
#F58220 | F5 | 82 | 20 | 245 | 130 | 32 |
オレンジ色 (おれんじいろ)
Orange |
|
#F68B1E | F6 | 8B | 1E | 246 | 139 | 30 |
オレンジ色 (おれんじいろ)
Orange |
|
#E7C694 | E7 | C6 | 94 | 231 | 198 | 148 | 枯色/枯草色 (かれいろ/かれくさいろ) | |
#FFEDB3 | FF | ED | B3 | 255 | 237 | 179 |
クリーム色 (クリームいろ)
Cream Yellow |
|
#FCF16E | FC | F1 | 6E | 252 | 241 | 110 | Chartreuse Yellow | |
#989E58 | 98 | 9E | 58 | 152 | 158 | 88 | Duck Green | |
#D3E173 | D3 | E1 | 73 | 211 | 225 | 115 | Chartreuse Green | |
#D3E173 | D3 | E1 | 73 | 211 | 225 | 115 | Chartreuse | |
#576128 | 57 | 61 | 28 | 87 | 97 | 40 | Olive Green | |
#B2D235 | B2 | D2 | 35 | 178 | 210 | 53 | Yellow Green | |
#7A903E | 7A | 90 | 3E | 122 | 144 | 62 | Elm Green | |
#6D8346 | 6D | 83 | 46 | 109 | 131 | 70 | Grass Green | |
#949593 | 94 | 95 | 93 | 148 | 149 | 147 | Ash Grey | |
#8AC75A | 8A | C7 | 5A | 138 | 199 | 90 | Sea Green | |
#88A476 | 88 | A4 | 76 | 136 | 164 | 118 | Sage Green | |
#487C38 | 48 | 7C | 38 | 72 | 124 | 56 | Ivy Green | |
#96C78C | 96 | C7 | 8C | 150 | 199 | 140 | Apple Green | |
#000B00 | 00 | 0B | 00 | 0 | 11 | 0 | 濡烏 (ぬれがらす) | |
#5D8165 | 5D | 81 | 65 | 93 | 129 | 101 | Almond Green | |
#CCE7D3 | CC | E7 | D3 | 204 | 231 | 211 | Ice Green | |
#30583B | 30 | 58 | 3B | 48 | 88 | 59 | Evergreen | |
#B4DDC0 | B4 | DD | C0 | 180 | 221 | 192 |
オパール色 (おぱーるいろ)
Opal Green |
|
#A4D5BD | A4 | D5 | BD | 164 | 213 | 189 | Spray Green | |
#006B3E | 00 | 6B | 3E | 0 | 107 | 62 | Chrome Green | |
#00B16B | 00 | B1 | 6B | 0 | 177 | 107 | Green | |
#3F9877 | 3F | 98 | 77 | 63 | 152 | 119 | Jade Green | |
#40BA8D | 40 | BA | 8D | 64 | 186 | 141 | Cobalt Green | |
#33CC99 | 33 | CC | 99 | 51 | 204 | 153 | Nile Green | |
#00B379 | 00 | B3 | 79 | 0 | 179 | 121 | Emerald Green | |
#A5C9C1 | A5 | C9 | C1 | 165 | 201 | 193 | Water Green | |
#006956 | 00 | 69 | 56 | 0 | 105 | 86 | Teal Green | |
#88BFBF | 88 | BF | BF | 136 | 191 | 191 | Aqua Green | |
#0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
#77787B | 77 | 78 | 7B | 119 | 120 | 123 | Gray / Grey | |
#705DA8 | 70 | 5D | A8 | 112 | 93 | 168 | 菫色 (すみれいろ) | |
#C53258 | C5 | 32 | 58 | 197 | 50 | 88 | Cochineal Red | |
#D71345 | D7 | 13 | 45 | 215 | 19 | 69 | 唐紅/韓紅/韓紅花 (からくれない) | |
#C22047 | C2 | 20 | 47 | 194 | 32 | 71 | 紅色 (くれないいろ) | |
#AF011C | AF | 01 | 1C | 175 | 1 | 28 | Deep Red | |
#D9394E | D9 | 39 | 4E | 217 | 57 | 78 | Cherry / Cherry Red | |
#EF4050 | EF | 40 | 50 | 239 | 64 | 80 | Signal Red |