Search results in OI
Color list for OI
Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#F8A7A0 | F8 | A7 | A0 | 248 | 167 | 160 | 珊瑚色 (さんごいろ) | |
#F9AA8F | F9 | AA | 8F | 249 | 170 | 143 | 曙色 (あけぼのいろ) | |
#7B2800 | 7B | 28 | 00 | 123 | 40 | 0 | 赤銅色 (しゃくどういろ) | |
#D3CBC6 | D3 | CB | C6 | 211 | 203 | 198 | 枯野色 (かれのいろ) | |
#91623F | 91 | 62 | 3F | 145 | 98 | 63 | 煙草色 (たばこいろ) | |
#A0785A | A0 | 78 | 5A | 160 | 120 | 90 | Chamoisee | |
#4B3621 | 4B | 36 | 21 | 75 | 54 | 33 | Café Noir | |
#FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かぞういろ) | |
#FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かんぞういろ/かぞういろ) | |
#BA8448 | BA | 84 | 48 | 186 | 132 | 72 | 黄土色 (おうどいろ) | |
#E3C395 | E3 | C3 | 95 | 227 | 195 | 149 | 砥粉色 (とのこいろ) | |
#D1AC76 | D1 | AC | 76 | 209 | 172 | 118 | 香色 (こういろ) | |
#57462B | 57 | 46 | 2B | 87 | 70 | 43 | 憲法色 (けんぽういろ) | |
#FFCE7B | FF | CE | 7B | 255 | 206 | 123 | 卵色/玉子色 (たまごいろ) | |
#FFEFCF | FF | EF | CF | 255 | 239 | 207 | 薄卵色 (うすたまごいろ) | |
#FFF6DC | FF | F6 | DC | 255 | 246 | 220 | 鳥の子色 (とりのこいろ) | |
#FFD400 | FF | D4 | 00 | 255 | 212 | 0 | 蒲公英色 (たんぽぽいろ) | |
#F1E266 | F1 | E2 | 66 | 241 | 226 | 102 | 硫黄色 (いおういろ) | |
#83866C | 83 | 86 | 6C | 131 | 134 | 108 | 山鳩色 (やまばといろ) | |
#769164 | 76 | 91 | 64 | 118 | 145 | 100 | 老竹色 (おいたけいろ) | |
#AFB1AE | AF | B1 | AE | 175 | 177 | 174 | Silver Foil | |
#A0D6B4 | A0 | D6 | B4 | 160 | 214 | 180 | Turquoise Green | |
#47845E | 47 | 84 | 5E | 71 | 132 | 94 | 緑青色 (りょくしょういろ) | |
#47845E | 47 | 84 | 5E | 71 | 132 | 94 | 緑青色 (ろくしょういろ/りょくしょういろ) | |
#3DDC84 | 3D | DC | 84 | 61 | 220 | 132 | Android Green | |
#40E0D0 | 40 | E0 | D0 | 64 | 224 | 208 | Turquoise | |
#08E8DE | 08 | E8 | DE | 8 | 232 | 222 | Bright Turquoise | |
#48D1CC | 48 | D1 | CC | 72 | 209 | 204 | Medium Turquoise | |
#AFEEEE | AF | EE | EE | 175 | 238 | 238 | Pale Turquoise | |
#00CED1 | 00 | CE | D1 | 0 | 206 | 209 | Dark Turquoise | |
#007C8A | 00 | 7C | 8A | 0 | 124 | 138 | 御納戸色 (おなんどいろ) | |
#007C8A | 00 | 7C | 8A | 0 | 124 | 138 | 納戸色/御納戸色 (なんどいろ/おなんどいろ) | |
#00B7CE | 00 | B7 | CE | 0 | 183 | 206 | Turquoise Blue | |
#0072BC | 00 | 72 | BC | 0 | 114 | 188 |
コバルト色 (こばるといろ)
Cobalt Blue |
|
#0D2A52 | 0D | 2A | 52 | 13 | 42 | 82 | 濃藍 (こいあい/こあい) | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | 群青色 (ぐんじょういろ) | |
#585EAA | 58 | 5E | AA | 88 | 94 | 170 | 桔梗色 (ききょういろ) | |
#9079AD | 90 | 79 | AD | 144 | 121 | 173 | 竜胆色 (りんどういろ) | |
#7F01FE | 7F | 01 | FE | 127 | 1 | 254 | Poison Purple | |
#584F5B | 58 | 4F | 5B | 88 | 79 | 91 | 濃鼠 (こいねず/こいねずみ) | |
#882255 | 88 | 22 | 55 | 136 | 34 | 85 | 濃赤紫 (こいあかむらさき) | |
#F6ADC6 | F6 | AD | C6 | 246 | 173 | 198 | 撫子色 (なでしこいろ) | |
#A22041 | A2 | 20 | 41 | 162 | 32 | 65 | 濃紅 (こいくれない) | |
#231F20 | 23 | 1F | 20 | 35 | 31 | 32 | 呂色/蝋色 (ろいろ/ろういろ) | |
#691C2A | 69 | 1C | 2A | 105 | 28 | 42 | 葡萄色 (ぶどういろ) | |
#C75467 | C7 | 54 | 67 | 199 | 84 | 103 | 今様色 (いまよういろ) | |
#B45460 | B4 | 54 | 60 | 180 | 84 | 96 | 苺色 (いちごいろ) | |
#F58F98 | F5 | 8F | 98 | 245 | 143 | 152 | 桃色/桃花色 (ももいろ/もものはないろ) |