Search results in aF
Color list for aF
| Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #FFFAFA | FF | FA | FA | 255 | 250 | 250 | Snow | |
| #AF4035 | AF | 40 | 35 | 175 | 64 | 53 | Medium Carmine | |
| #AF4035 | AF | 40 | 35 | 175 | 64 | 53 | Pale Carmine | |
| #AF6E4D | AF | 6E | 4D | 175 | 110 | 77 | Brown Sugar | |
| #EDC9AF | ED | C9 | AF | 237 | 201 | 175 | Desert Sand | |
| #A67B5B | A6 | 7B | 5B | 166 | 123 | 91 | Café Au Lait | |
| #FF7800 | FF | 78 | 00 | 255 | 120 | 0 | Safety Orange | |
| #4B3621 | 4B | 36 | 21 | 75 | 54 | 33 | Café Noir | |
| #FF9933 | FF | 99 | 33 | 255 | 153 | 51 | Deep Saffron | |
| #FAF0E6 | FA | F0 | E6 | 250 | 240 | 230 | Linen | |
| #AF7632 | AF | 76 | 32 | 175 | 118 | 50 | 桑茶 (くわちゃ) | |
| #FCAF17 | FC | AF | 17 | 252 | 175 | 23 | 山吹色 (やまぶきいろ) | |
| #FCAF17 | FC | AF | 17 | 252 | 175 | 23 | 黄橙 (きだいだい) | |
| #FFFAF0 | FF | FA | F0 | 255 | 250 | 240 | Floral White | |
| #FFE8AF | FF | E8 | AF | 255 | 232 | 175 | Leghorn | |
| #FFCC40 | FF | CC | 40 | 255 | 204 | 64 |
サフラン色 (サフランいろ)
Saffron Yellow |
|
| #F4C430 | F4 | C4 | 30 | 244 | 196 | 48 | Saffron | |
| #D3AF37 | D3 | AF | 37 | 211 | 175 | 55 | Metallic Gold | |
| #EED202 | EE | D2 | 02 | 238 | 210 | 2 | Safety Yellow | |
| #FAFAD2 | FA | FA | D2 | 250 | 250 | 210 | Light Goldenrod Yellow | |
| #FAFA37 | FA | FA | 37 | 250 | 250 | 55 | Maximum Yellow | |
| #E0EBAF | E0 | EB | AF | 224 | 235 | 175 | 若芽色 (わかめいろ) | |
| #AFC87D | AF | C8 | 7D | 175 | 200 | 125 | 苗色 (なえいろ) | |
| #91BA58 | 91 | BA | 58 | 145 | 186 | 88 | Leaf Green | |
| #5AFF19 | 5A | FF | 19 | 90 | 255 | 25 | Lime / Lime Green | |
| #AAF0D1 | AA | F0 | D1 | 170 | 240 | 209 | Magic Mint | |
| #AAF0D1 | AA | F0 | D1 | 170 | 240 | 209 | Neon Carrot | |
| #AFEEEE | AF | EE | EE | 175 | 238 | 238 | Pale Blue | |
| #AFEEEE | AF | EE | EE | 175 | 238 | 238 | Pale Turquoise | |
| #AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Aqua / Aqua Blue | |
| #AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Water Blue | |
| #AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | 水色 (みずいろ) | |
| #AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | 水縹 (みずはなだ) | |
| #008CAF | 00 | 8C | AF | 0 | 140 | 175 | Cerulean Blue | |
| #AFDBF5 | AF | DB | F5 | 175 | 219 | 245 | Uranian Blue | |
| #004F98 | 00 | 4F | 98 | 0 | 79 | 152 | USAFA Blue | |
| #A1CAF1 | A1 | CA | F1 | 161 | 202 | 241 | Baby Blue Eyes | |
| #0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
| #0014A8 | 00 | 14 | A8 | 0 | 20 | 168 | Zaffre | |
| #AFB4DB | AF | B4 | DB | 175 | 180 | 219 | 藤色 (ふじいろ) | |
| #CEC5F0 | CE | C5 | F0 | 206 | 197 | 240 | サフラン色 (サフランいろ) | |
| #956DAF | 95 | 6D | AF | 149 | 109 | 175 | Purple | |
| #B284BE | B2 | 84 | BE | 178 | 132 | 190 | African Violet | |
| #CF71AF | CF | 71 | AF | 207 | 113 | 175 | Sky Magenta | |
| #E1AFBE | E1 | AF | BE | 225 | 175 | 190 | 灰赤紫 (はいあかむらさき) | |
| #FF91AF | FF | 91 | AF | 255 | 145 | 175 | Baker-Miller Pink | |
| #FF91AF | FF | 91 | AF | 255 | 145 | 175 | Schauss Pink | |
| #BFAFB2 | BF | AF | B2 | 191 | 175 | 178 | Black Shadows | |
| #AF011C | AF | 01 | 1C | 175 | 1 | 28 | Deep Red | |
| #DDADAF | DD | AD | AF | 221 | 173 | 175 | Pale Chestnut | |