Search results in Pp
Color list for Pp
Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#996666 | 99 | 66 | 66 | 153 | 102 | 102 | Copper Rose | |
#8C8C8C | 8C | 8C | 8C | 140 | 140 | 140 | Philippine Gray | |
#B3B3B3 | B3 | B3 | B3 | 179 | 179 | 179 | Philippine Silver | |
#FF0800 | FF | 08 | 00 | 255 | 8 | 0 | Candy Apple Red | |
#5D1916 | 5D | 19 | 16 | 93 | 25 | 22 | Philippine Brown | |
#AD6F69 | AD | 6F | 69 | 173 | 111 | 105 | Copper Penny | |
#CB6D51 | CB | 6D | 51 | 203 | 109 | 81 | Copper Red | |
#DA8A67 | DA | 8A | 67 | 218 | 138 | 103 | Pale Copper | |
#FF7300 | FF | 73 | 00 | 255 | 115 | 0 | Philippine Orange | |
#B87333 | B8 | 73 | 33 | 184 | 115 | 51 | Copper | |
#6E3A07 | 6E | 3A | 07 | 110 | 58 | 7 | Philippine Bronze | |
#B17304 | B1 | 73 | 04 | 177 | 115 | 4 | Philippine Gold | |
#563C0D | 56 | 3C | 0D | 86 | 60 | 13 | Pineapple | |
#D3C6A6 | D3 | C6 | A6 | 211 | 198 | 166 | 黄草色 (サップグリーン) | |
#FCC200 | FC | C2 | 00 | 252 | 194 | 0 | Golden Poppy | |
#FECB00 | FE | CB | 00 | 254 | 203 | 0 | Philippine Yellow | |
#FFDF00 | FF | DF | 00 | 255 | 223 | 0 | Philippine Golden Yellow | |
#96C78C | 96 | C7 | 8C | 150 | 199 | 140 | Apple Green | |
#A8E4A0 | A8 | E4 | A0 | 168 | 228 | 160 | Granny Smith Apple | |
#008543 | 00 | 85 | 43 | 0 | 133 | 67 | Philippine Green | |
#3AB09E | 3A | B0 | 9E | 58 | 176 | 158 | Keppel | |
#126180 | 12 | 61 | 80 | 18 | 97 | 128 | Blue Sapphire | |
#00416A | 00 | 41 | 6A | 0 | 65 | 106 | Philippine Indigo | |
#0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
#F6F7F8 | F6 | F7 | F8 | 246 | 247 | 248 | 月白 (げっぱく) | |
#0066FF | 00 | 66 | FF | 0 | 102 | 255 | Philippine Sky Blue | |
#0F52BA | 0F | 52 | BA | 15 | 82 | 186 | Sapphire | |
#0038A7 | 00 | 38 | A7 | 0 | 56 | 167 | Philippine Blue | |
#81007F | 81 | 00 | 7F | 129 | 0 | 127 | Philippine Violet | |
#FA1A8E | FA | 1A | 8E | 250 | 26 | 142 | Philippine Pink | |
#E2062C | E2 | 06 | 2C | 226 | 6 | 44 | Medium Candy Apple Red | |
#CE1127 | CE | 11 | 27 | 206 | 17 | 39 | Philippine Red | |
#F04E58 | F0 | 4E | 58 | 240 | 78 | 88 | Poppy Red | |
#DC343B | DC | 34 | 3B | 220 | 52 | 59 | Poppy |