Search results in Aa
Color list for Aa
Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#DF7163 | DF | 71 | 63 | 223 | 113 | 99 | 浅緋 (あさあけ) | |
#FEBAAD | FE | BA | AD | 254 | 186 | 173 | Melon | |
#AA4F37 | AA | 4F | 37 | 170 | 79 | 55 | 雀茶 (すずめちゃ) | |
#F9AA8F | F9 | AA | 8F | 249 | 170 | 143 | 曙色 (あけぼのいろ) | |
#F9AA8F | F9 | AA | 8F | 249 | 170 | 143 | 東雲色 (しののめいろ) | |
#DEAA88 | DE | AA | 88 | 222 | 170 | 136 | Tumbleweed | |
#FAA755 | FA | A7 | 55 | 250 | 167 | 85 | 柑子色 (かんじいろ) | |
#FAA755 | FA | A7 | 55 | 250 | 167 | 85 | 柑子色 (こうじいろ) | |
#FFDAA2 | FF | DA | A2 | 255 | 218 | 162 | 雄黄 (ゆうおう) | |
#DAA520 | DA | A5 | 20 | 218 | 165 | 32 | Goldenrod | |
#CFAA01 | CF | AA | 01 | 207 | 170 | 1 | Neon Gold | |
#EEE8AA | EE | E8 | AA | 238 | 232 | 170 | Pale Goldenrod | |
#AAF0D1 | AA | F0 | D1 | 170 | 240 | 209 | Magic Mint | |
#AAF0D1 | AA | F0 | D1 | 170 | 240 | 209 | Neon Carrot | |
#66DDAA | 66 | DD | AA | 102 | 221 | 170 | Medium Aquamarine | |
#72BAA7 | 72 | BA | A7 | 114 | 186 | 167 | 青竹色 (あおたけいろ) | |
#738581 | 73 | 85 | 81 | 115 | 133 | 129 | 山藍摺 (やまあいずり) | |
#20B2AA | 20 | B2 | AA | 32 | 178 | 170 | Light Sea Green | |
#C1E4E9 | C1 | E4 | E9 | 193 | 228 | 233 | 白藍 (しらあい) | |
#00738A | 00 | 73 | 8A | 0 | 115 | 138 | 花浅葱 (はなあさぎ) | |
#3AA8C1 | 3A | A8 | C1 | 58 | 168 | 193 | Moonstone | |
#00AAEE | 00 | AA | EE | 0 | 170 | 238 | Vivid Cerulean | |
#5D8AA8 | 5D | 8A | A8 | 93 | 138 | 168 | Rackley | |
#5D8AA8 | 5D | 8A | A8 | 93 | 138 | 168 | Air Force Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
プルシア藍 (ぷるしああい)
Prussian Blue |
|
#001C3D | 00 | 1C | 3D | 0 | 28 | 61 | Maastricht Blue | |
#2A5CAA | 2A | 5C | AA | 42 | 92 | 170 | 瑠璃色 (るりいろ) | |
#0033AA | 00 | 33 | AA | 0 | 51 | 170 | UA Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Ultramarine / Ultramarine Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | 群青色 (ぐんじょういろ) | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Bice Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Vermeer Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Madonna / Madonna Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Raphael | |
#4B5EAA | 4B | 5E | AA | 75 | 94 | 170 | 杜若色/燕子花色 (かきつばたいろ) | |
#979AAA | 97 | 9A | AA | 151 | 154 | 170 | Manatee | |
#585EAA | 58 | 5E | AA | 88 | 94 | 170 | 桔梗色 (ききょういろ) | |
#545AA7 | 54 | 5A | A7 | 84 | 90 | 167 | Liberty | |
#BAA4C4 | BA | A4 | C4 | 186 | 164 | 196 | 薄色 (うすいろ) | |
#6B4978 | 6B | 49 | 78 | 107 | 73 | 120 | 二藍 (ふたあい) | |
#AA98A9 | AA | 98 | A9 | 170 | 152 | 169 | Heliotrope Gray | |
#AA98A9 | AA | 98 | A9 | 170 | 152 | 169 | Rose Quartz | |
#AE98AA | AE | 98 | AA | 174 | 152 | 170 | Lilac Luster | |
#AA4C8F | AA | 4C | 8F | 170 | 76 | 143 | 梅紫 (うめむらさき) | |
#AA4069 | AA | 40 | 69 | 170 | 64 | 105 | Medium Ruby | |
#EF98AA | EF | 98 | AA | 239 | 152 | 170 | Mauvelous |