Search results in AR
Color list for AR
Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#800000 | 80 | 00 | 00 | 128 | 0 | 0 | Maroon | |
#B1221A | B1 | 22 | 1A | 177 | 34 | 26 | Cardinal / Cardinal Red | |
#F15B47 | F1 | 5B | 47 | 241 | 91 | 71 | Scarlet | |
#892F1B | 89 | 2F | 1B | 137 | 47 | 27 | 紅殻色 (べにがらいろ) | |
#892F1B | 89 | 2F | 1B | 137 | 47 | 27 | 弁柄色/紅殻色 (べんがらいろ/べにがらいろ) | |
#E27A5E | E2 | 7A | 5E | 226 | 122 | 94 | 洗朱 (あらいしゅ) | |
#E15A28 | E1 | 5A | 28 | 225 | 90 | 40 | Cinnabar | |
#B77055 | B7 | 70 | 55 | 183 | 112 | 85 | 土器色 (かわらけいろ) | |
#DD6B3D | DD | 6B | 3D | 221 | 107 | 61 | Carrot Orange | |
#90563C | 90 | 56 | 3C | 144 | 86 | 60 | 枯茶/唐茶 (からちゃ) | |
#B36D4D | B3 | 6D | 4D | 179 | 109 | 77 | 焦香 (こがれこう) | |
#FDD2B9 | FD | D2 | B9 | 253 | 210 | 185 | 洗柿 (あらいがき) | |
#7E5435 | 7E | 54 | 35 | 126 | 84 | 53 | 黄枯茶/黄唐茶 (きがらちゃ) | |
#E4AB7B | E4 | AB | 7B | 228 | 171 | 123 | 伽羅色 (きゃらいろ) | |
#F79428 | F7 | 94 | 28 | 247 | 148 | 40 | Marigold | |
#ED9E31 | ED | 9E | 31 | 237 | 158 | 49 | Mandarin Orange | |
#E7C694 | E7 | C6 | 94 | 231 | 198 | 148 | 枯色/枯草色 (かれいろ/かれくさいろ) | |
#A7894B | A7 | 89 | 4B | 167 | 137 | 75 | Mustard | |
#C9AB53 | C9 | AB | 53 | 201 | 171 | 83 | 芥子色/辛子色 (からしいろ) | |
#FFC20E | FF | C2 | 0E | 255 | 194 | 14 | 向日葵色 (ひまわりいろ) | |
#F0DC70 | F0 | DC | 70 | 240 | 220 | 112 | 苅安色 (かりやすいろ) | |
#FFEF6C | FF | EF | 6C | 255 | 239 | 108 |
金糸雀色/金絲雀色 (かなりあいろ)
Canary Yellow |
|
#F6F5EA | F6 | F5 | EA | 246 | 245 | 234 | 生成色 (きなりいろ) | |
#FCF16E | FC | F1 | 6E | 252 | 241 | 110 | Chartreuse Yellow | |
#FFFEF2 | FF | FE | F2 | 255 | 254 | 242 | Pearl White | |
#BDBDB7 | BD | BD | B7 | 189 | 189 | 183 | Pearl Gray | |
#6D6F3E | 6D | 6F | 3E | 109 | 111 | 62 | 信楽利休 (しがらきりきゅう) | |
#E2E3CB | E2 | E3 | CB | 226 | 227 | 203 | Parchment | |
#D3E173 | D3 | E1 | 73 | 211 | 225 | 115 | Chartreuse Green | |
#D3E173 | D3 | E1 | 73 | 211 | 225 | 115 | Chartreuse | |
#000B00 | 00 | 0B | 00 | 0 | 11 | 0 | 濡烏 (ぬれがらす) | |
#B4DDC0 | B4 | DD | C0 | 180 | 221 | 192 |
オパール色 (おぱーるいろ)
Opal Green |
|
#005D4D | 00 | 5D | 4D | 0 | 93 | 77 | Billiard Green | |
#5AB9C1 | 5A | B9 | C1 | 90 | 185 | 193 | 金春色 (こんぱるいろ) | |
#006F86 | 00 | 6F | 86 | 0 | 111 | 134 | Aquamarine | |
#006881 | 00 | 68 | 81 | 0 | 104 | 129 | Marine Blue | |
#0072BC | 00 | 72 | BC | 0 | 114 | 188 |
コバルト色 (こばるといろ)
Cobalt Blue |
|
#72777B | 72 | 77 | 7B | 114 | 119 | 123 | 鉛色 (なまりいろ) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Paris Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Ultramarine / Ultramarine Blue | |
#8689C3 | 86 | 89 | C3 | 134 | 137 | 195 | Wistaria / Wisteria | |
#010066 | 01 | 00 | 66 | 1 | 0 | 102 | Dark Blue | |
#4C444D | 4C | 44 | 4D | 76 | 68 | 77 | Charcoal Gray | |
#180614 | 18 | 06 | 14 | 24 | 6 | 20 | 烏羽色 (からすばいろ) | |
#D71345 | D7 | 13 | 45 | 215 | 19 | 69 | 唐紅/韓紅/韓紅花 (からくれない) | |
#F0566E | F0 | 56 | 6E | 240 | 86 | 110 | 薔薇色 (ばらいろ/そうびいろ) | |
#DB2D43 | DB | 2D | 43 | 219 | 45 | 67 | Alizarin | |
#691C23 | 69 | 1C | 23 | 105 | 28 | 35 | Garnet | |
#D11C2C | D1 | 1C | 2C | 209 | 28 | 44 | Carmine | |
#D11C2C | D1 | 1C | 2C | 209 | 28 | 44 | Karmijn |