Search results in 1A
Color list for 1A
Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#B1221A | B1 | 22 | 1A | 177 | 34 | 26 | Cardinal / Cardinal Red | |
#1A1110 | 1A | 11 | 10 | 26 | 17 | 16 | Licorice | |
#E0861A | E0 | 86 | 1A | 224 | 134 | 26 | 金茶 (きんちゃ) | |
#E1A95F | E1 | A9 | 5F | 225 | 169 | 95 | Earth Yellow | |
#D1AC76 | D1 | AC | 76 | 209 | 172 | 118 | 香色 (こういろ) | |
#E1AD01 | E1 | AD | 01 | 225 | 173 | 1 | Mustard Yellow | |
#F5C71A | F5 | C7 | 1A | 245 | 199 | 26 | Deep Lemon | |
#6D5F1A | 6D | 5F | 1A | 109 | 95 | 26 |
オリーブ色 (おりーぶいろ)
Olive |
|
#FFF1AB | FF | F1 | AB | 255 | 241 | 171 | 淡黄色 (たんこうしょく) | |
#EBE1A9 | EB | E1 | A9 | 235 | 225 | 169 | 蒸栗色 (むしぐりいろ) | |
#B0BF1A | B0 | BF | 1A | 176 | 191 | 26 | Acid Green | |
#A3C1AD | A3 | C1 | AD | 163 | 193 | 173 | Cambridge Blue | |
#1A2421 | 1A | 24 | 21 | 26 | 36 | 33 | Dark Jungle Green | |
#86A1A9 | 86 | A1 | A9 | 134 | 161 | 169 | Tourmaline | |
#21A0DB | 21 | A0 | DB | 33 | 160 | 219 | 千草色 (ちぐさいろ) | |
#21A0DB | 21 | A0 | DB | 33 | 160 | 219 | 月草色 (つきくさいろ) | |
#21A0DB | 21 | A0 | DB | 33 | 160 | 219 | 露草色 (つゆくさいろ) | |
#91A3B0 | 91 | A3 | B0 | 145 | 163 | 176 | Cadet Grey | |
#71A6D2 | 71 | A6 | D2 | 113 | 166 | 210 | Iceberg | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Iron Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Antwerp Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | 狼色 (おおかみいろ) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | 紺青 (こんじょう) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Turnbull's Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Chinese Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Diesbach Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Paris Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
プルシア藍 (ぷるしああい)
Prussian Blue |
|
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Bronze Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
ベレンス (べれんす)
Berlin Blue |
|
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Milori Blue | |
#A1A3A6 | A1 | A3 | A6 | 161 | 163 | 166 | 銀灰色 (ぎんかいしょく) | |
#A1A3A6 | A1 | A3 | A6 | 161 | 163 | 166 | 銀鼠 (ぎんねず/ぎんねずみ) | |
#A1A3A6 | A1 | A3 | A6 | 161 | 163 | 166 | Silver Gray | |
#0F1A45 | 0F | 1A | 45 | 15 | 26 | 69 | 紺鉄 (こんてつ) | |
#0F1A45 | 0F | 1A | 45 | 15 | 26 | 69 | 鉄紺 (てつこん) | |
#6F51A1 | 6F | 51 | A1 | 111 | 81 | 161 | 青紫 (あおむらさき) | |
#6F51A1 | 6F | 51 | A1 | 111 | 81 | 161 | Purple Blue | |
#7851A9 | 78 | 51 | A9 | 120 | 81 | 169 | Royal Purple | |
#14001A | 14 | 00 | 1A | 20 | 0 | 26 | 紫黒色 (しこくしょく) | |
#F1A7FE | F1 | A7 | FE | 241 | 167 | 254 | Rich Brilliant Lavender | |
#CF71AF | CF | 71 | AF | 207 | 113 | 175 | Sky Magenta | |
#FA1A8E | FA | 1A | 8E | 250 | 26 | 142 | Philippine Pink | |
#E761A4 | E7 | 61 | A4 | 231 | 97 | 164 | 牡丹色 (ぼたんいろ) | |
#8D1A4A | 8D | 1A | 4A | 141 | 26 | 74 | Raspberry | |
#E1AFBE | E1 | AF | BE | 225 | 175 | 190 | 灰赤紫 (はいあかむらさき) | |
#FF91AF | FF | 91 | AF | 255 | 145 | 175 | Baker-Miller Pink | |
#FF91AF | FF | 91 | AF | 255 | 145 | 175 | Schauss Pink | |
#ED1A3D | ED | 1A | 3D | 237 | 26 | 61 | 赤/紅/朱/緋/丹 (あか) | |
#ED1A3D | ED | 1A | 3D | 237 | 26 | 61 | 赤/朱/緋 (あけ) |