Search results in ルー
Flickr photo search
Color list for ルー
Color Sample | Color Code | Color component Hexadecimal (red, green, blue) |
Color component Decimal (red, green, blue) |
Color name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#800000 | 80 | 00 | 00 | 128 | 0 | 0 | Maroon | |
#FCF16E | FC | F1 | 6E | 252 | 241 | 110 | Chartreuse Yellow | |
#D3E173 | D3 | E1 | 73 | 211 | 225 | 115 | Chartreuse Green | |
#004F2A | 00 | 4F | 2A | 0 | 79 | 42 | Spruce | |
#00AE95 | 00 | AE | 95 | 0 | 174 | 149 | Blue Green | |
#279E91 | 27 | 9E | 91 | 39 | 158 | 145 |
ナイル青 (ナイルあお)
Nile Blue |
|
#00A2A4 | 00 | A2 | A4 | 0 | 162 | 164 | Peacock Blue | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Aqua / Aqua Blue | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Water Blue | |
#00B7CE | 00 | B7 | CE | 0 | 183 | 206 | Turquoise Blue | |
#92D7E7 | 92 | D7 | E7 | 146 | 215 | 231 | Horizon Blue | |
#006881 | 00 | 68 | 81 | 0 | 104 | 129 | Marine Blue | |
#008CAF | 00 | 8C | AF | 0 | 140 | 175 | Cerulean Blue | |
#ADE0EE | AD | E0 | EE | 173 | 224 | 238 | Baby Blue | |
#007394 | 00 | 73 | 94 | 0 | 115 | 148 | Duck Blue | |
#2E87A1 | 2E | 87 | A1 | 46 | 135 | 161 | Saxeblue / Saxony Blue | |
#90D7EC | 90 | D7 | EC | 144 | 215 | 236 | Sky Blue | |
#00AEEF | 00 | AE | EF | 0 | 174 | 239 | Cyan / Cyan Blue | |
#004864 | 00 | 48 | 64 | 0 | 72 | 100 | Teal Blue | |
#007DC5 | 00 | 7D | C5 | 0 | 125 | 197 | Blue | |
#0072BC | 00 | 72 | BC | 0 | 114 | 188 |
コバルト色 (こばるといろ)
Cobalt Blue |
|
#73C2FB | 73 | C2 | FB | 115 | 194 | 251 | Maya Blue | |
#4682B4 | 46 | 82 | B4 | 70 | 130 | 180 | Steel Blue | |
#F0F8FF | F0 | F8 | FF | 240 | 248 | 255 | Alice Blue | |
#758492 | 75 | 84 | 92 | 117 | 132 | 146 | Fog Blue | |
#758492 | 75 | 84 | 92 | 117 | 132 | 146 | Blue Fog | |
#0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Iron Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Antwerp Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Turnbull's Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Chinese Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Diesbach Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Paris Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
プルシア藍 (ぷるしああい)
Prussian Blue |
|
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Bronze Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
ベレンス (べれんす)
Berlin Blue |
|
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Milori Blue | |
#C0CDDC | C0 | CD | DC | 192 | 205 | 220 | Fountain Blue | |
#001F43 | 00 | 1F | 43 | 0 | 31 | 67 | Midnight Blue | |
#003F8E | 00 | 3F | 8E | 0 | 63 | 142 | Ink Blue | |
#235BC8 | 23 | 5B | C8 | 35 | 91 | 200 | Sea Blue | |
#3155A6 | 31 | 55 | A6 | 49 | 85 | 166 | Oriental Blue | |
#3155A6 | 31 | 55 | A6 | 49 | 85 | 166 | China Blue | |
#1F2F54 | 1F | 2F | 54 | 31 | 47 | 84 | Navy / Navy Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Ultramarine / Ultramarine Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Bice Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Vermeer Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Madonna / Madonna Blue | |
#010066 | 01 | 00 | 66 | 1 | 0 | 102 | Dark Blue | |
#6F51A1 | 6F | 51 | A1 | 111 | 81 | 161 | Purple Blue |